| 1. | Firefox | 52,1% |
| 2. | Internet Explorer | 42,89% |
| 3. | Opera | 2,52% |
| 4. | Mozilla | 1,90% |
| 5. | Safari | 1,22% |
| 6. | Konqueror | 0,25% |
| 7. | Camino | 0,06% |
| 8. | Netscape | 0,04% |
| 9. | Playstation Portable | 0,02% |
| 10. | Galeon | 0,01% |
La conclusión es que los distinguidos visitantes de este nuestro sitio web son gente ilustrada que navega con seguridad y eficacia gracias a Firefox. :-)
La otra conclusión es que alguien ha entrado en la página utilizando una PSP, ante lo que me quitaría el sombrero si tuviese uno.

1 comentario:
Que buena noticia que la gente se comience a darse cuenta lo bueno del sofware libre y liberarse del monopolio de bill gay.
Publicar un comentario